ИМПЕРИЯ ИНКОВ - ИЗ США в ЧИЛИ
Компания - Holland America Line

| День | Порт | Прибуття | Відправлення |
| 1 | Форт-Лодердейл,Флорида, США | 12:00:00 | 17:00:00 |
| 2 | в море | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 3 | в море | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 4 | Санта Марта, Колумбия | 08:00:00 | 16:00:00 |
| 5 | Острова Сан Блас, Панама | 11:00:00 | 18:00:00 |
| 6 | Проход по Панамскому каналу (Кристобаль - Бильбао, только круиз) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 7 | Фуэрте Амадор, Панама | 00:00:00 | 17:00:00 |
| 8 | в море | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 9 | Манта, Эквадор | 06:00:00 | 17:00:00 |
| 10 | Гуаякиль, Эквадор | 08:00:00 | 17:00:00 |
| 11 | в море | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 12 | Салавери (Трухильо), Перу | 05:00:00 | 16:00:00 |
| 13 | Каллао (Лима), Перу | 08:00:00 | 00:00:00 |
| 14 | Каллао (Лима), Перу | 00:00:00 | 23:00:00 |
| 15 | генерал Сан Мартин (Писко), Перу | 08:00:00 | 17:00:00 |
| 16 | в море | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 17 | в море | 00:00:00 | 00:00:00 |
| 18 | Кокимбо / Ла Серена, Чили | 08:00:00 | 17:00:00 |
| 19 | Вальпараисо (Сантьяго), Чили | 07:00:00 | 00:00:00 |
Южная АмерикаИМПЕРИЯ ИНКОВ - ИЗ США в ЧИЛИ
Форт-Лодердейл,Флорида, США - в море - в море - Санта Марта, Колумбия - Острова Сан Блас, Панама - Проход по Панамскому каналу (Кристобаль - Бильбао, только кр
СТОИМОСТЬ КРУИЗА в долларах США на человека при двухместном размещении: ДатаВнутренняя каютаКаюта с окномКаюта с балкономСьютТаксы19/10/2011от 1999 $/чел.от 2299 $/чел.от 3999 $/чел.от 3999$/чел..от 359 $/чел.
СТОИМОСТЬ КРУИЗА в долларах США на человека при двухместном размещении: ДатаВнутренняя каютаКаюта с окномКаюта с балкономСьютТаксы19/10/2011от 1999 $/чел.от 2299 $/чел.от 3999 $/чел.от 3999$/чел..от 359 $/чел.